_1.webp)
_2.webp)
_3.webp)
_4.webp)
_5.webp)
Еще 6_1.webp)
Основные характеристики | |
| Производитель | Lenovo |
| Диагональ экрана, " | 27 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Максимальное разрешение, точек | 2560x1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип | |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Изогнутый экран | |
| Технология 3D | |
| Сенсорный экран | |
| Flicker-free | |
| Широкоформатный | Да |
Технические характеристики | |
| Размер пиксела, мм | 0.309 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Контрастность, :1 | 1000 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Время отклика (GtG) | 6 мс |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI |
| Технология синхронизации кадров | |
| Поддержка HDR | |
| Поддержка MHL | |
| Встроенные устройства | Динамики; Камера; USB-хаб (USB Type A:2 порта USB Type B:1 порт ); Микрофон |
| Регулировки положения экрана | Портретный режим; Высота; Наклон (-5°/30°); Поворот (-45°/+45°) |
| Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
| Потребляемая мощность, Вт | 37 |
Размеры и вес | |
| Ширина, мм | 614 |
| Высота с настольной подставкой, мм | 554.25 |
| Глубина с настольной подставкой, мм | 329 |