Основные характеристики | |
| Производитель | Apple |
| Дата выхода | 2026 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | iOS |
| Версия ОС | iOS 27 |
| Серия | iPhone 18 Pro |
| Диагональ экрана, " | 6.3 |
| Разрешение экрана, точек | 1206x2622 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |
| Встроенная память | 1 Тб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Модули камеры | Основной; Сверхширокоугольный; Телефото |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Количество кадров в секунду | 120 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Процессор | |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Модем | Apple C2 |
Корпус | |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Алюминий |
| Материал задней крышки | Алюминий; Стекло |
| Цвет граней | Бордовый |
| Цвет задней крышки | Бордовый |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Безопасность | Разблокировка по лицу |
| Дополнительно | Интерактивный вырез фронтальной камеры; Кнопка съемки; Настраиваемая кнопка; Обратная проводная зарядка; Симметричные рамки экрана; Система охлаждения с испарительной камерой; Экран с поддержкой Dolby Vision; Электронный компас |
Размеры и вес | |
| Высота, см | 15 |
| Ширина, см | 7.19 |
| Толщина, см | 0.88 |
| Вес, г | 211 |
Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Постоянная работа экрана | |
| Динамический контроль частоты обновления | |
Основная камера | |
| Камера | |
| Количество основных камер | 3 |
| Встроенная вспышка | |
| Автоматическая фокусировка | |
| Тип стабилизации | Цифровая (EIS); Оптическая (OIS); Механическая со сдвигом датчика (IBIS) |
| Оптический зум | 10x |
| Цифровой зум | 40x |
| Диафрагма основной камеры | f/1.48 - f/4.0 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 |
Фронтальная камера | |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Датчики | |
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Барометр | |
Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных | |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; SBC |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C 3.2 Gen2 |
Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4056 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Время воспроизведения видео, ч | 34 |
Комплектация | |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB-C - USB-C; Документация |