




Еще 3
Основные характеристики | |
| Производитель | Dell |
| Диагональ экрана, " | 23.6 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Максимальное разрешение, точек | 1920x1080 |
| Тип матрицы | TN |
| Тип | |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Изогнутый экран | |
| Технология 3D | |
| Сенсорный экран | |
| Flicker-free | |
| Широкоформатный | Да |
Технические характеристики | |
| Размер пиксела, мм | 0.2715 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность, :1 | 1000 |
| Угол обзора по горизонтали | 170 |
| Угол обзора по вертикали | 160 |
| Время отклика (GtG) | 1 мс (2 мс (от серого к серому в ускоренном режиме) 5 мс (от серого к серому в обычном режиме) ) |
| Видеовходы | HDMI (2 разъема HDMI 1.4); VGA |
| Технология синхронизации кадров | FreeSync |
| Поддержка HDR | |
| Поддержка MHL | |
| Регулировки положения экрана | Наклон (-5°/21°) |
| Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Размеры и вес | |
| Ширина, мм | 555.2 |
| Высота с настольной подставкой, мм | 422.5 |
| Глубина с настольной подставкой, мм | 179.9 |