 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 Еще 2
            
                                                            
                                                            
                            Еще 2
             
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            | Основные характеристики | |
| Производитель | Lenovo | 
| Диагональ экрана, " | 27 | 
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 
| Максимальное разрешение, точек | 2560x1440 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Тип | Домашний/офисный | 
| Частота обновления, Гц | 75 | 
| Изогнутый экран | |
| Технология 3D | |
| Сенсорный экран | |
| Flicker-free | |
| Широкоформатный | Да | 
| Технические характеристики | |
| Поверхность экрана | Матовая | 
| Контрастность, :1 | 300 | 
| Динамическая контрастность, x1000:1 | 1000 | 
| Угол обзора по горизонтали | 178 | 
| Угол обзора по вертикали | 178 | 
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI; USB (Type-C) | 
| Поддержка FreeSync/G-Sync | |
| Поддержка HDR | |
| Поддержка MHL | |
| Встроенные устройства | Динамики; Камера; USB-хаб; Микрофон | 
| Мощность динамиков (на канал), Вт | 5 | 
| Регулировки положения экрана | Портретный режим; Высота; Наклон; Поворот | 
| Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход; Ethernet (LAN) | 
| Настенное крепление | (100х100) | 
| Размеры и вес | |
| Ширина, мм | 613.8 | 
| Высота с настольной подставкой, мм | 584.6 | 
| Глубина с настольной подставкой, мм | 204.7 | 
| Вес, кг | 7.9 |