_1.webp) 
            
                                                            
                _2.webp) 
            
                                                            
                _3.webp) 
            
                                                            
                _4.webp) 
            
                                                            
                _5.webp) 
            
                                                            
                _6.webp) Еще 3
            
                                                            
                                                            
                                                            
                            Еще 3
            _1.webp) 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                        | Основные характеристики | |
| Производитель | Acer | 
| Дата выхода | 2016 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Назначение | Для дома | 
| Линейка | Acer Extensa | 
| Операционная система | Linux | 
| Платформа | Intel Skylake (2015) | 
| Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i3 | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Процессор | Intel Core i3-6006U | 
| Частота процессора, ГГц | 2 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 | 
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 | 
| Тип матрицы экрана | TN+Film | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый | 
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
| Тип оперативной памяти | DDR3L | 
| Количество слотов памяти | 2 | 
| Максимальный объём памяти | 16 Гб | 
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный | 
| Графический адаптер | Intel HD Graphics 520 | 
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | HDD | 
| Объем жесткого диска | 500 Гб | 
| Оптический привод | нет привода | 
| Встроенный карт-ридер | (SD) | 
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Сетевая карта (LAN) | 1 Гбит/с | 
| Общее кол-во портов USB | 3 | 
| Количество портов USB Type-A | 3 | 
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) | 
| Выходы | HDMI; Аудиовыход | 
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 | 
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 0.3 Мп | 
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3220 | 
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 48 | 
| Максимальное время работы, ч | 6.5 | 
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Черный | 
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Материал крышки | Пластик | 
| Защищенный корпус | |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.4 | 
| Ширина, см | 38.18 | 
| Глубина, см | 25.8 | 
| Высота, см | 2.46 |