




Еще 2
Основные характеристики | |
| Производитель | Asus |
| Дата выхода | 2024 |
| Тип | Ультрабук |
| Назначение | Для дома; Для работы |
| Линейка | ASUS ExpertBook |
| Операционная система | без ОС |
| Платформа | AMD Rembrandt (2022) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца; Физический выключатель камеры |
Процессор | |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7535U |
| Частота процессора, ГГц | 2.9 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.5 |
| Количество потоков | 12 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 54 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Максимальный объём памяти | 64 Гб |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | AMD Radeon 660M |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Объем жесткого диска | 512 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Версия Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 4 |
| Количество портов USB Type-A | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0; DisplayPort |
| Выходы | HDMI; VGA; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 42 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
| Быстрая зарядка | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.63 |
| Ширина, см | 35.95 |
| Глубина, см | 23.22 |
| Высота, см | 1.99 |