 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 Еще 6
            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                            Еще 6
             
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                        | Основные характеристики | |
| Производитель | Asus | 
| Дата выхода | 2019 | 
| Тип | Ультрабук | 
| Назначение | Для работы | 
| Линейка | ASUS VivoBook | 
| Операционная система | Linux | 
| Платформа | AMD Picasso (2019) | 
| Процессор | |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Процессор | AMD Ryzen 5 3500U | 
| Частота процессора, ГГц | 2.1 | 
| Turbo-частота процессора, ГГц | 3.7 | 
| Количество потоков | 8 | 
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 15 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 | 
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 | 
| Частота матрицы | 60 Гц | 
| Тип матрицы экрана | TN+Film | 
| Яркость экрана | 250 кд/м² | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый | 
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб | 
| Тип оперативной памяти | DDR4 | 
| Частота оперативной памяти | 2400 МГц | 
| Количество слотов памяти | 1 | 
| Свободных слотов памяти | 0 | 
| Максимальный объём памяти | 12 Гб | 
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный | 
| Графический адаптер | AMD Radeon Vega 8 | 
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD | 
| Объем жесткого диска | 512 Гб | 
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | 
| Оптический привод | нет привода | 
| Встроенный карт-ридер | (microSD, microSDHC, microSDXC) | 
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 4 | 
| Количество портов USB Type-A | 3 | 
| Количество портов USB Type-C | 1 | 
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB 2.0 (480 Мбит/с) | 
| Выходы | HDMI; Аудиовыход | 
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 | 
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп | 
| Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 37 | 
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Серый | 
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Материал крышки | Пластик | 
| Защищенный корпус | |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.7 | 
| Ширина, см | 35.72 | 
| Глубина, см | 23.04 | 
| Высота, см | 1.99 |