 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                     
                            
                            
                            
                            
                                        | Основные характеристики | |
| Производитель | Asus | 
| Дата выхода | 2020 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Назначение | Для дома; Для работы | 
| Линейка | ASUS VivoBook | 
| Операционная система | без ОС | 
| Платформа | Intel Comet Lake (2019) | 
| Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i7 | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Процессор | Intel Core i7-10870H | 
| Частота процессора, ГГц | 2.2 | 
| Turbo-частота процессора, ГГц | 5 | 
| Количество потоков | 16 | 
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 45 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 | 
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 | 
| Частота матрицы | 60 Гц | 
| Тип матрицы экрана | IPS | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый | 
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб | 
| Тип оперативной памяти | DDR4 | 
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц | 
| Количество слотов памяти | 1 | 
| Свободных слотов памяти | 0 | 
| Максимальный объём памяти | 16 Гб | 
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный | 
| Графический адаптер | Intel UHD Graphics 630 | 
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD | 
| Объем жесткого диска | 512 Гб | 
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | 
| Оптический привод | нет привода | 
| Встроенный карт-ридер | (microSD, microSDHC, microSDXC) | 
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Сетевая карта (LAN) | 1 Гбит/с | 
| Общее кол-во портов USB | 4 | 
| Количество портов USB Type-A | 3 | 
| Количество портов USB Type-C | 1 | 
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB 2.0 (480 Мбит/с) | 
| Выходы | HDMI; Аудиовыход | 
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 | 
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп | 
| Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 42 | 
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-синий | 
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Материал крышки | Пластик | 
| Защищенный корпус | |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.14 | 
| Ширина, см | 35.9 | 
| Глубина, см | 24.8 | 
| Высота, см | 2.19 |