




Еще 6
Основные характеристики | |
| Производитель | Asus |
| Дата выхода | 2022 |
| Тип | Ноутбук |
| Назначение | Для дома |
| Линейка | ASUS VivoBook Pro |
| Операционная система | Windows 11 |
| Платформа | AMD Cezanne (2021) |
| Функции защиты приватности | Физический выключатель камеры |
Процессор | |
| Серия процессора | AMD Ryzen 9 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Процессор | AMD Ryzen 9 5900HX |
| Частота процессора, ГГц | 3.3 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.6 |
| Количество потоков | 16 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 54 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Глянцевый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Количество слотов памяти | |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Максимальный объём памяти | 16 Гб |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (+ AMD Radeon Vega 8) |
| Объем видеопамяти | 4 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 512 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | 1 Гбит/с |
| Общее кол-во портов USB | 4 |
| Количество портов USB Type-A | 3 |
| Количество портов USB Type-C | 1 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB 2.0 (480 Мбит/с) |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5400 |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 63 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-синий |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.65 |
| Ширина, см | 35.98 |
| Глубина, см | 23.53 |
| Высота, см | 1.99 |