




Еще 3
Основные характеристики | |
| Производитель | Asus |
| Дата выхода | 2022 |
| Тип | Ультрабук |
| Назначение | Для работы |
| Линейка | ASUS Zenbook |
| Операционная система | Windows 11 |
| Платформа | Intel Alder Lake (2022) |
| Функции защиты приватности | Физический выключатель камеры |
Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Процессор | Intel Core i7-12700H |
| Частота процессора, ГГц | 3.5 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.7 |
| Количество потоков | 20 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 45 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 2880x1620 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Яркость экрана | 550 кд/м² |
| Сенсорный экран | Да |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Глянцевый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Количество слотов памяти | |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Максимальный объём памяти | 16 Гб |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
| Графический адаптер | Intel Arc A370M |
| Объем видеопамяти | 4 Гб |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 1024 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 3 |
| Количество портов USB Type-A | 1 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB/Thunderbolt (40 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 96 |
| Максимальное время работы, ч | 12 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры (сенсорное); Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.8 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Глубина, см | 22.9 |
| Высота, см | 1.89 |