_1.webp) 
            
                                                            
                _2.webp) 
            
                                                            
                _3.webp) 
            
                                                            
                _4.webp) 
            
                                                            
                _5.webp) 
            
                    _1.webp) 
                            
                            
                            
                            
                                        | Основные характеристики | |
| Производитель | Dell | 
| Дата выхода | 2014 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Назначение | Для дома; Для работы | 
| Линейка | Dell Inspiron | 
| Операционная система | Windows 8 | 
| Платформа | Intel Shark Bay (2013) | 
| Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i5 | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Процессор | Intel Core i5-4210U | 
| Частота процессора, ГГц | 1.7 | 
| Turbo-частота процессора, ГГц | 2.7 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 | 
| Макс. разрешение экрана, точек | 1366x768 | 
| Тип матрицы экрана | TN+Film | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
| Тип оперативной памяти | DDR3 | 
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный | 
| Графический адаптер | AMD Radeon R7 M265 (+ Intel HD Graphics 4400) | 
| Объем видеопамяти | 2 Гб | 
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | HDD | 
| Объем жесткого диска | 500 Гб | 
| Оптический привод | нет привода | 
| Встроенный карт-ридер | ((SD/SDHC/SD3.0/MS/MS Pro)) | 
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Сетевая карта (LAN) | 100 Мбит/с | 
| Общее кол-во портов USB | 3 | 
| Количество портов USB Type-A | 3 | 
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) | 
| Выходы | HDMI; Аудиовыход | 
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 | 
| Веб-камера | |
| Аккумулятор | |
| Максимальное время работы, ч | 8 | 
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Синий | 
| Особенности конструкции | Влагозащищенная клавиатура; Цифровое поле клавиатуры | 
| Материал корпуса | Металл | 
| Материал крышки | Металл | 
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.18 | 
| Ширина, см | 38.04 | 
| Глубина, см | 25.9 | 
| Высота, см | 2.18 |