_1.webp) 
            
                                                            
                _2.webp) 
            
                                                            
                _3.webp) 
            
                                                            
                _4.webp) 
            
                                                            
                _5.webp) 
            
                                                            
                _6.webp) Еще 6
            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                            Еще 6
            _1.webp) 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                        | Основные характеристики | |
| Производитель | Dell | 
| Дата выхода | 2018 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Назначение | Для работы | 
| Линейка | Dell Precision | 
| Операционная система | Windows 10 Pro | 
| Платформа | Intel Kaby Lake (2016) | 
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца | 
| Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i7 | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Процессор | Intel Core i7-7820HQ | 
| Частота процессора, ГГц | 2.9 | 
| Turbo-частота процессора, ГГц | 3.9 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 17.3 | 
| Макс. разрешение экрана, точек | 3840х2160 | 
| Тип матрицы экрана | IPS | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Поверхность экрана | Матовый | 
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 32 Гб | 
| Тип оперативной памяти | DDR4 | 
| Максимальный объём памяти | 64 Гб | 
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный | 
| Графический адаптер | NVIDIA Quadro P4000 (+ Intel HD Graphics 630) | 
| Объем видеопамяти | 8 Гб | 
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | HDD+SSD | 
| Объем жесткого диска | 2000+512 Гб | 
| Оптический привод | нет привода | 
| Встроенный карт-ридер | (SD, SDHC, SDXC) | 
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Сетевая карта (LAN) | 1 Гбит/с | 
| Общее кол-во портов USB | 5 | 
| Количество портов USB Type-A | 4 | 
| Количество портов USB Type-C | 1 | 
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 | 
| Выходы | HDMI; Mini DisplayPort; Аудиовыход | 
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 | 
| Веб-камера | |
| Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 91 | 
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-серый | 
| Особенности конструкции | Влагозащищенная клавиатура; Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш; Сканер отпечатка пальца | 
| Материал корпуса | Пластик; Металл | 
| Материал крышки | Пластик | 
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 3.42 | 
| Ширина, см | 41.7 | 
| Глубина, см | 28.14 | 
| Высота, см | 2.85 |