Основные характеристики | |
| Производитель | Dell |
| Дата выхода | 2021 |
| Тип | Ноутбук |
| Назначение | Для работы; Для женщин |
| Линейка | Dell Vostro |
| Операционная система | Windows 10 |
| Платформа | Intel Tiger Lake (2020) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i5 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Процессор | Intel Core i5-11300H |
| Частота процессора, ГГц | 3.1 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.4 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 32 Гб |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce MX450 (+ Intel Iris Xe Graphics G7) |
| Объем видеопамяти | 2 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 256 Гб |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (MMC, SD, SDHC, SDXC) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | 1 Гбит/с |
| Общее кол-во портов USB | 3 |
| Количество портов USB Type-A | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 1 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2х2 (20 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB/Thunderbolt (40 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4; Power Delivery 3.0; DisplayPort |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 0.92 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 41 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Серый |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Сканер отпечатка пальца |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.63 |
| Ширина, см | 35.61 |
| Глубина, см | 22.89 |
| Высота, см | 1.8 |