




Еще 1
Основные характеристики | |
| Производитель | Dell |
| Дата выхода | 2023 |
| Тип | Ультрабук |
| Назначение | Для работы |
| Линейка | Dell XPS |
| Операционная система | Windows 11 |
| Платформа | Intel Raptor Lake (2023) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Процессор | Intel Core i7-13700H |
| Частота процессора, ГГц | 2.4 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 5 |
| Количество потоков | 20 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 45 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1200 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Максимальный объём памяти | 64 Гб |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
| Графический адаптер | Intel Arc A370M (+ Intel Iris Xe Graphics 96 EUs ) |
| Объем видеопамяти | 4 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 512 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (SD, SDHC, SDXC) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 3 |
| Количество портов USB Type-C | 3 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB/Thunderbolt (40 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Выходы | Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 0.92 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 86 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Серебристый |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.92 |
| Ширина, см | 34.44 |
| Глубина, см | 23.01 |
| Высота, см | 1.85 |