_1.webp) 
            
                                                            
                _2.webp) 
            
                                                            
                _3.webp) 
            
                                                            
                _4.webp) 
            
                                                            
                _5.webp) 
            
                                                            
                _6.webp) 
            
                    _1.webp) 
                            
                            
                            
                            
                            
                                        | Основные характеристики | |
| Производитель | HP | 
| Дата выхода | 2014 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Назначение | Для работы | 
| Линейка | HP 250 | 
| Операционная система | без ОС | 
| Платформа | Intel Shark Bay (2013) | 
| Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i3 | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Процессор | Intel Core i3-4005U | 
| Частота процессора, ГГц | 1.7 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 | 
| Макс. разрешение экрана, точек | 1366x768 | 
| Тип матрицы экрана | TN+Film | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | 
| Тип оперативной памяти | DDR3 | 
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный | 
| Графический адаптер | Intel HD Graphics 4400 | 
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | HDD | 
| Объем жесткого диска | 500 Гб | 
| Оптический привод | DVD-RW DL | 
| Встроенный карт-ридер | (SD, SDHC, SDXC) | 
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Сетевая карта (LAN) | 100 Мбит/с | 
| Общее кол-во портов USB | 3 | 
| Количество портов USB Type-A | 3 | 
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) | 
| Выходы | HDMI; VGA; Аудиовыход | 
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 | 
| Веб-камера | |
| Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 31 | 
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Черный | 
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Материал крышки | Пластик | 
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.19 | 
| Ширина, см | 37.8 | 
| Глубина, см | 25.9 | 
| Высота, см | 2.53 |