_1.webp) 
            
                                                            
                _2.webp) 
            
                                                            
                _3.webp) 
            
                                                            
                _4.webp) 
            
                                                            
                _5.webp) 
            
                    _1.webp) 
                            
                            
                            
                            
                                        | Основные характеристики | |
| Производитель | HP | 
| Дата выхода | 2016 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Назначение | Для дома | 
| Линейка | HP 250 | 
| Операционная система | Windows 10 Pro | 
| Платформа | Intel Kaby Lake (2016) | 
| Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i5 | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Процессор | Intel Core i5-7200U | 
| Частота процессора, ГГц | 2.5 | 
| Turbo-частота процессора, ГГц | 3.1 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 | 
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 | 
| Тип матрицы экрана | SVA | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Поверхность экрана | Матовый | 
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
| Тип оперативной памяти | DDR4 | 
| Максимальный объём памяти | 16 Гб | 
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный | 
| Графический адаптер | Intel HD Graphics 620 | 
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | HDD | 
| Объем жесткого диска | 500 Гб | 
| Оптический привод | DVD-RW DL | 
| Встроенный карт-ридер | (SD/SDHC/SDXC) | 
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Сетевая карта (LAN) | 1 Гбит/с | 
| Общее кол-во портов USB | 3 | 
| Количество портов USB Type-A | 3 | 
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) | 
| Выходы | HDMI; VGA; Аудиовыход | 
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 | 
| Веб-камера | |
| Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 41 | 
| Максимальное время работы, ч | 8.5 | 
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Серебристый | 
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Материал крышки | Пластик | 
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.96 | 
| Ширина, см | 38.43 | 
| Глубина, см | 25.46 | 
| Высота, см | 2.43 |