




Еще 4
Основные характеристики | |
| Производитель | HP |
| Дата выхода | 2021 |
| Тип | Трансформер |
| Назначение | Для работы |
| Линейка | HP ProBook x360 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Платформа | AMD Cezanne (2021) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца; Камера для идентификации пользователя; Физический выключатель камеры |
Процессор | |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 5600H |
| Частота процессора, ГГц | 2.7 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 3.7 |
| Количество потоков | 12 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 25 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 13.3 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | Да |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Глянцевый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Максимальный объём памяти | 32 Гб |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | AMD Radeon Vega 7 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 256 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (microSD) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 3 |
| Количество портов USB Type-A | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 1 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0; DisplayPort |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 45 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Серебристый |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.45 |
| Ширина, см | 30.85 |
| Глубина, см | 22.29 |
| Высота, см | 1.79 |