




Еще 3
Основные характеристики | |
| Производитель | HP |
| Дата выхода | 2022 |
| Тип | Трансформер |
| Назначение | Для дома; Для работы |
| Линейка | HP Spectre x360 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Платформа | Intel Raptor Lake (2023) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца; Камера для идентификации пользователя; Физический выключатель камеры; Выключатель микрофона |
Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Процессор | Intel Core i7-13700H |
| Частота процессора, ГГц | 2.4 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 5 |
| Количество потоков | 20 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 45 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 16 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 3072x1920 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 400 кд/м² |
| Сенсорный экран | Да |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Глянцевый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Количество слотов памяти | |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | Intel Iris Xe Graphics G7 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 1024 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 3 |
| Количество портов USB Type-A | 1 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB4/Thunderbolt (40 Гбит/с); USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4; Power Delivery 3.0; DisplayPort |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 5 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 83 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-синий |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.15 |
| Ширина, см | 35.8 |
| Глубина, см | 24.53 |
| Высота, см | 1.99 |