_1.webp) 
            
                                                            
                _2.webp) 
            
                                                            
                _3.webp) 
            
                                                            
                _4.webp) 
            
                                                            
                _5.webp) 
            
                                                            
                _6.webp) 
            
                    _1.webp) 
                            
                            
                            
                            
                            
                                        | Основные характеристики | |
| Производитель | HP | 
| Дата выхода | 2015 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Назначение | Для игр | 
| Операционная система | Windows 10 | 
| Платформа | Intel Skylake (2015) | 
| Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i5 | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Процессор | Intel Core i5-6200U | 
| Частота процессора, ГГц | 2.3 | 
| Turbo-частота процессора, ГГц | 2.8 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 | 
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 | 
| Тип матрицы экрана | IPS | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
| Тип оперативной памяти | DDR3 | 
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный | 
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce 940M (+ Intel HD Graphics 520) | 
| Объем видеопамяти | 2 Гб | 
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | HDD | 
| Объем жесткого диска | 1000 Гб | 
| Оптический привод | DVD-RW DL | 
| Встроенный карт-ридер | (SD) | 
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Сетевая карта (LAN) | 100 Мбит/с | 
| Общее кол-во портов USB | 3 | 
| Количество портов USB Type-A | 3 | 
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) | 
| Выходы | HDMI; Аудиовыход | 
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 | 
| Веб-камера | |
| Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 41 | 
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-серый | 
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Материал крышки | Пластик | 
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.09 | 
| Ширина, см | 38.45 | 
| Глубина, см | 26.11 | 
| Высота, см | 2.52 |