Основные характеристики | |
| Производитель | HP |
| Дата выхода | 2020 |
| Тип | Ноутбук |
| Назначение | Для работы |
| Линейка | HP ZBook |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Платформа | Intel Coffee Lake (2017) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Процессор | Intel Core i7-9750H |
| Частота процессора, ГГц | 2.6 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.5 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 400 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 32 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 128 Гб |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
| Графический адаптер | NVIDIA Quadro RTX 3000 (+ Intel UHD Graphics 630) |
| Объем видеопамяти | 6 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 1024 Гб |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (1 smart card reader 1 SD media card reader ) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth; 4G модем; NFC |
| Сетевая карта (LAN) | 1 Гбит/с |
| Общее кол-во портов USB | 5 |
| Количество портов USB Type-A | 3 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Серый |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Сканер отпечатка пальца |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.6 |
| Ширина, см | 37.6 |
| Глубина, см | 26.4 |
| Высота, см | 2.6 |