_1.webp) 
            
                                                            
                _2.webp) 
            
                                                            
                _3.webp) 
            
                                                            
                _4.webp) 
            
                                                            
                _5.webp) 
            
                                                            
                _6.webp) 
            
                    _1.webp) 
                            
                            
                            
                            
                            
                                        | Основные характеристики | |
| Производитель | Lenovo | 
| Дата выхода | 2017 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Назначение | Для дома | 
| Операционная система | без ОС | 
| Платформа | Intel Skylake (2015) | 
| Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i3 | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Процессор | Intel Core i3-6006U | 
| Частота процессора, ГГц | 2 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 | 
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 | 
| Тип матрицы экрана | TN+Film | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
| Тип оперативной памяти | DDR4 | 
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный | 
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce 920MX (+ Intel HD Graphics 520) | 
| Объем видеопамяти | 2 Гб | 
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | HDD | 
| Объем жесткого диска | 1000 Гб | 
| Оптический привод | нет привода | 
| Встроенный карт-ридер | (SD, SDHC, SDXC, MMC) | 
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Сетевая карта (LAN) | 1 Гбит/с | 
| Общее кол-во портов USB | 3 | 
| Количество портов USB Type-A | 2 | 
| Количество портов USB Type-C | 1 | 
| Выходы | HDMI; Аудиовыход | 
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 | 
| Веб-камера | |
| Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 30 | 
| Максимальное время работы, ч | 5 | 
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Серебристый | 
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Материал крышки | Пластик | 
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.2 | 
| Ширина, см | 37.8 | 
| Глубина, см | 26 | 
| Высота, см | 2.29 |