




Еще 2
Основные характеристики | |
| Производитель | Lenovo |
| Дата выхода | 2022 |
| Тип | Ноутбук |
| Назначение | Для работы |
| Линейка | Lenovo IdeaPad 5 Pro |
| Операционная система | без ОС |
| Платформа | Intel Alder Lake (2022) |
| Функции защиты приватности | Камера для идентификации пользователя |
Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i5 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Процессор | Intel Core i5-12500H |
| Частота процессора, ГГц | 2.5 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.5 |
| Количество потоков | 16 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 95 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 16 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 2560x1600 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 350 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Количество слотов памяти | |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
| Графический адаптер | Intel Arc A370M (+ Intel Iris Xe Graphics 80 EUs) |
| Объем видеопамяти | 4 Гб |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 1024 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (MMC, SD, SDHC, SDXC) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 3 |
| Количество портов USB Type-A | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 1 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB/Thunderbolt (40 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 75 |
| Максимальное время работы, ч | 7 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.9 |
| Ширина, см | 35.6 |
| Глубина, см | 25.1 |
| Высота, см | 1.84 |