




Еще 3
Основные характеристики | |
| Производитель | Lenovo |
| Дата выхода | 2023 |
| Тип | Ноутбук |
| Назначение | Для игр |
| Линейка | Lenovo Legion |
| Операционная система | без ОС |
| Платформа | AMD Phoenix (2023) |
| Функции защиты приватности | Физический выключатель камеры |
Процессор | |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7640HS |
| Частота процессора, ГГц | 4.3 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 5 |
| Количество потоков | 12 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 54 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 |
| Частота матрицы | 144 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 350 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 3050 (+ AMD Radeon 760M) |
| Объем видеопамяти | 6 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 512 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | 1 Гбит/с |
| Общее кол-во портов USB | 4 |
| Количество портов USB Type-A | 3 |
| Количество портов USB Type-C | 1 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 2.0 (480 Мбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0; DisplayPort |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 60 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Пластик |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.4 |
| Ширина, см | 35.96 |
| Глубина, см | 26.48 |
| Высота, см | 2.52 |