




Еще 1
Основные характеристики | |
| Производитель | Lenovo |
| Дата выхода | 2022 |
| Тип | Ультрабук |
| Назначение | Для работы |
| Линейка | Lenovo ThinkPad T |
| Операционная система | без ОС |
| Платформа | Intel Alder Lake (2022) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца; Камера для идентификации пользователя; Физический выключатель камеры; Считыватель смарт-карт; Чип для контроля функций безопасности |
Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i5 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Процессор | Intel Core i5-1240P |
| Частота процессора, ГГц | 1.2 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.4 |
| Количество потоков | 16 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 28 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 14 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1200 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Количество слотов памяти | |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | Intel Iris Xe Graphics G7 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 512 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 4 |
| Количество портов USB Type-A | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB/Thunderbolt (40 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 57 |
| Максимальное время работы, ч | 14.5 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Черный |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Пластик |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.21 |
| Ширина, см | 31.75 |
| Глубина, см | 22.69 |
| Высота, см | 1.69 |