





Основные характеристики | |
| Производитель | MSI |
| Дата выхода | 2022 |
| Тип | Ультрабук |
| Назначение | Для дома; Для игр; Для работы |
| Линейка | MSI Creator |
| Операционная система | Windows 11 |
| Платформа | Intel Alder Lake (2022) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i9 |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Процессор | Intel Core i9-12900H |
| Частота процессора, ГГц | 3.8 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 5 |
| Количество потоков | 20 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 115 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 17 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 2560x1600 |
| Частота матрицы | 165 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 64 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Максимальный объём памяти | 64 Гб |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (+ Intel Iris Xe Graphics 96 EUs) |
| Объем видеопамяти | 16 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 2048 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (MMC, SD, SDHC, SDXC) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 3 |
| Количество портов USB Type-A | 1 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB/Thunderbolt (40 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Выходы | Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Черный |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.49 |
| Ширина, см | 38.2 |
| Глубина, см | 26 |
| Высота, см | 1.9 |