






Основные характеристики | |
| Производитель | MSI |
| Дата выхода | 2024 |
| Тип | Ноутбук |
| Назначение | Для игр |
| Линейка | MSI Sword |
| Операционная система | Windows 11 |
| Платформа | Intel Raptor Lake R (2023) |
| Функции защиты приватности | Физический выключатель камеры |
Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i9 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Процессор | Intel Core i9-14900HX |
| Частота процессора, ГГц | 2.2 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 5.8 |
| Количество потоков | 32 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 55 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 17 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 2560x1600 |
| Частота матрицы | 240 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Максимальный объём памяти | 64 Гб |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 1024 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | 2.5 Гбит/с |
| Общее кол-во портов USB | 4 |
| Количество портов USB Type-A | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB/Thunderbolt (40 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4; Power Delivery 3.0; DisplayPort |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Пластик |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 3 |
| Ширина, см | 38 |
| Глубина, см | 27.79 |
| Высота, см | 2.94 |