



Основные характеристики | |
| Производитель | Tecno |
| Дата выхода | 2023 |
| Тип | Ультрабук |
| Назначение | Для дома; Для работы |
| Операционная система | без ОС |
| Платформа | AMD Cezanne (2021) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца; Физический выключатель камеры |
Процессор | |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 5560U |
| Частота процессора, ГГц | 2.3 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4 |
| Количество потоков | 12 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 25 |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 15.6 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота оперативной памяти | 4266 МГц |
| Количество слотов памяти | |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | AMD Radeon Vega 6 |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Объем жесткого диска | 512 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Версия Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 5 |
| Количество портов USB Type-A | 3 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
| Версия HDMI | 1.4 |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 70 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Серый |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.54 |
| Ширина, см | 35.8 |
| Глубина, см | 23.5 |
| Высота, см | 1.6 |