Основные характеристики |
|
Производитель | DJI |
Тип
|
Квадрокоптер |
Схема вертолета
|
Многовинтовая |
Материал корпуса
|
Металл; Пластик |
Способы управления | Пульт ДУ (в комплекте); Мобильное устройство |
Двигатель | Электрический |
Тип электрического двигателя | Бесколлекторный |
Цвет | Белый; Красный; Черный |
Технические характеристики |
|
Максимальное время полета, мин
|
21 |
Максимальная скорость полета, м/с | 19 |
Максимальная дальность действия, м
|
4000 (FCC) |
Максимальная скорость набора высоты, м/с | 4 |
Максимальная скорость снижения, м/с | 3 |
Частота управления | 2.4 ГГц; 5.8 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) | 79 мВт |
Навигация | GPS; ГЛОНАСС |
Датчики | Акселерометр; Гироскоп; Барометр; Ультразвуковой; Камера визуального позиционирования; ИК-датчик |
Функции | Автоматических возврат; Защита от столкновений; Управление жестами; Планирование маршрута (Waypoints); Автоматический взлет; Автоматическая посадка; Автоматическое ориентирование (Headless Mode); Точка интереса (POI); Слежение за объектом (ActiveTrack); Следование за оператором (FollowMe); Вид от первого лица (FPV); Быстрый снимок (QuickShot) |
Требует сборки | |
Складная конструкция | |
Защита лопастей | В комплекте |
Камера |
|
Наличие камеры | Встроенная |
Разрешение матрицы | 12 Мп |
Разрешение фото | 4056x3040 |
Разрешение видео | 3840х2160 |
Макс. количество кадров в секунду при видеосъемке | 60 кадров/с |
Стабилизация камеры | |
Угол обзора камеры, ° | 85 |
Поддержка карт памяти | |
Аккумулятор |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время зарядки аккумулятора, мин
|
50 |
Емкость аккумулятора, мАч | 2970 |
Выходное напряжение | 3.7 В |
Питание пульта управления | Аккумулятор |
Размеры и вес |
|
Длина, см | 16.8 |
Ширина, см | 18.4 |
Высота, см | 6.4 |
Полетный вес, г
|
430 |