Еще 3
Основные характеристики |
|
| Производитель | DJI |
|
Тип
|
Квадрокоптер |
| Размер по диагонали, мм | 302 |
|
Материал корпуса
|
Пластик |
| Способы управления | Пульт ДУ (в комплекте) |
| Двигатель | Электрический |
| Тип электрического двигателя | Бесколлекторный |
| Подсветка | |
| Цвет | Серый |
Технические характеристики |
|
|
Максимальное время полета, мин
|
34 |
| Максимальная скорость полета, м/с | 19 |
|
Максимальная дальность действия, м
|
10000 |
| Максимальная скорость набора высоты, м/с | 4 |
| Максимальная скорость снижения, м/с | 5 |
| Частота управления | 2.4 ГГц; 5.8 ГГц |
| Мощность передатчика (EIRP) | 100 мВт |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС |
| Датчики | Акселерометр; Гироскоп; Барометр; Ультразвуковой; Камера визуального позиционирования; ИК-датчик |
| Функции | Автоматических возврат; Защита от столкновений; Планирование маршрута (Waypoints); Автоматическая посадка; Автоматическое ориентирование (Headless Mode); 3D пилотирование |
| Режимы съемки | Точка интереса (POI); Слежение за объектом (ActiveTrack); Следование за оператором (FollowMe); Объект всегда в кадре (Spotlight); Вид от первого лица (FPV); Панорама; RAW; Таймлапс; Ночная съемка; Съемка с удалением от объекта по диагонали (Dronie); Съемка с облетом вокруг объекта (Circle); Съемка с облетом объекта по спирали (Helix); Съемка объекта во время набора высоты с камерой, направленной вертикально вниз (Rocket); Съемка с удалением и приближением по эллипсоидной траектории (Boomerang); Пролет по запланированной траектории во время съемки (Cine Shot, TapFly) |
| Требует сборки | |
| Складная конструкция | |
| Защита лопастей | Отсутствует |
Камера |
|
| Наличие камеры | Встроенная |
| Разрешение фото | 8000x6000 |
| Разрешение видео | 3840х2160 |
| Макс. количество кадров в секунду при видеосъемке | 240 кадров/с |
| Стабилизация камеры | |
| Угол обзора камеры, ° | 84 |
| Наклон камеры | |
| Вращение камеры | |
| Поворот камеры | |
| Поддержка карт памяти | |
Аккумулятор |
|
| Тип аккумулятора | Li-pol |
|
Время зарядки аккумулятора, мин
|
90 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3500 |
| Выходное напряжение | 11.4 В |
| Быстрая зарядка | |
| Питание пульта управления | Аккумулятор |
Размеры и вес |
|
| Длина, см | 18.3 |
| Ширина, см | 25.3 |
| Высота, см | 7.7 |
|
Полетный вес, г
|
570 |