Основные характеристики |
|
| Производитель | DJI |
|
Тип
|
Квадрокоптер |
| Размер по диагонали, мм | 247 |
|
Схема вертолета
|
Соосная |
|
Материал корпуса
|
Пластик |
| Способы управления | Пульт ДУ (в комплекте) |
| Двигатель | Электрический |
| Тип электрического двигателя | Бесколлекторный |
| Подсветка | |
| Цвет | Серый |
Технические характеристики |
|
|
Максимальное время полета, мин
|
34 |
| Максимальная скорость полета, м/с | 16 |
|
Максимальная дальность действия, м
|
4000 |
| Максимальная скорость набора высоты, м/с | 5 |
| Максимальная скорость снижения, м/с | 5 |
| Частота управления | 2.4 ГГц |
| Мощность передатчика (EIRP) | 79 мВт |
| Навигация | GPS; Beidou; Galileo |
| Датчики | Гироскоп; Камера визуального позиционирования |
| Функции | Автоматических возврат; Защита от столкновений; Автоматический взлет; Автоматическая посадка |
| Режимы съемки | Точка интереса (POI); Слежение за объектом (ActiveTrack); Объект всегда в кадре (Spotlight); Вид от первого лица (FPV); Панорама; RAW; Таймлапс; Съемка с удалением от объекта по диагонали (Dronie); Съемка с облетом вокруг объекта (Circle); Съемка с облетом объекта по спирали (Helix); Съемка объекта во время набора высоты с камерой, направленной вертикально вниз (Rocket); Съемка с удалением и приближением по эллипсоидной траектории (Boomerang) |
| Требует сборки | |
| Складная конструкция | |
| Защита лопастей | Отсутствует |
Камера |
|
| Наличие камеры | Встроенная |
| Разрешение матрицы | 48 Мп |
| Разрешение фото | 8064×6048 |
| Разрешение видео | 3840х2160 |
| Макс. количество кадров в секунду при видеосъемке | 120 кадров/с |
| Количество кадров в секунду при максимальном разрешении | 60 кадров/с |
| Стабилизация камеры | |
| Угол обзора камеры, ° | 82.1 |
| Наклон камеры | (-135° - 80°) |
| Вращение камеры | (-135° - 45°) |
| Поворот камеры | (-30° - 30°) |
| Поддержка карт памяти | (до 512ГБ) |
Аккумулятор |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
|
Время зарядки аккумулятора, мин
|
64 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 2453 |
| Выходное напряжение | 7.38 В |
| Быстрая зарядка | |
| Питание пульта управления | Аккумулятор |
Размеры и вес |
|
| Длина, см | 24.5 |
| Ширина, см | 17.1 |
| Высота, см | 6.2 |
|
Полетный вес, г
|
249 |