Еще 5
Основные характеристики |
|
| Производитель | DJI |
|
Тип
|
Квадрокоптер |
|
Материал корпуса
|
Металл; Пластик |
| Способы управления | Пульт ДУ (в комплекте); Мобильное устройство |
| Двигатель | Электрический |
| Тип электрического двигателя | Бесколлекторный |
| Цвет | Белый |
Технические характеристики |
|
|
Максимальное время полета, мин
|
23 |
| Максимальная скорость полета, м/с | 16 |
|
Максимальная дальность действия, м
|
2000 |
| Частота управления | 2.4 ГГц |
| Мощность передатчика (EIRP) | 100 мВт |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС |
| Датчики | Акселерометр; Барометр; Ультразвуковой |
| Функции | Автоматический взлет; Автоматическая посадка; Точка интереса (POI); Следование за оператором (FollowMe) |
| Требует сборки | |
| Складная конструкция | |
Камера |
|
| Наличие камеры | Съемная (в комплекте) |
| Разрешение матрицы | 12 Мп |
| Разрешение фото | 4000x3000 |
| Разрешение видео | 2720x1530 |
| Макс. количество кадров в секунду при видеосъемке | 60 кадров/с |
| Стабилизация камеры | |
| Угол обзора камеры, ° | 94 |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора, мАч | 4480 |
| Выходное напряжение | 15.2 В |
| Питание пульта управления | Аккумулятор |
Размеры и вес |
|
|
Полетный вес, г
|
1280 |