Основные характеристики | |
| Производитель | Huawei |
| Дата выхода | 2023 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | HarmonyOS |
| Версия ОС | HarmonyOS 4.0 |
| Серия | Huawei Mate 60 Pro+ |
| Диагональ экрана, " | 6.82 |
| Разрешение экрана, точек | 1260x2720 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Встроенная память | 1 Тб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.4-f/4.0, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (40 Мп, f/2.2); Телефото (48 Мп, f/3.0, 3.5x оптический зум, оптическая стабилизация) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Беспроводная зарядка | Есть (50 Вт) |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | (NM Card) |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 Гб |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор | |
| Производитель процессора | Huawei |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9000S |
| Частота процессора, МГц | 2620 |
| Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический процессор | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
Корпус | |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Алюминий |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет граней | Бежевый; Черный |
| Цвет задней крышки | Бежевый |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
Размеры и вес | |
| Высота, см | 16.37 |
| Ширина, см | 7.9 |
| Толщина, см | 0.81 |
| Вес, г | 225 |
Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд. |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 440 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | Kunlun Glass 2 |
| Постоянная работа экрана | |
| Динамический контроль частоты обновления | |
| Частота ШИМ | 1440 Гц |
Основная камера | |
| Камера | |
| Количество основных камер | 3 |
| Встроенная вспышка | |
| Автоматическая фокусировка | |
| Тип стабилизации | Оптическая (OIS) |
| Оптический зум | 3.5x |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
| Макс. количество кадров в секунду | 3840 |
Фронтальная камера | |
| Количество фронтальных камер | 2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Датчики | |
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Барометр | |
Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных | |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; SBC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Мощность зарядки | 88 Вт |