_2.webp)
_3.webp)
_12.webp)
_1.webp)
_8.webp)
Еще 6_2.webp)
Основные характеристики | |
| Производитель | Huawei |
| Дата выхода | 2020 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 10 (Сервисы Google Play отсутствуют) |
| Серия | Huawei P40 Pro |
| Диагональ экрана, " | 6.58 |
| Разрешение экрана, точек | 1200x2640 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.9, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (40 Мп, f/1.8); Телефото (12 Мп, f/3.4, оптическая стабилизация, 5x оптический зум); ToF 3D сенсор |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть (SuperCharge) |
| Поддержка карт памяти | (NM Card до 256 Гб) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор | |
| Производитель процессора | Huawei |
| Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Частота процессора, МГц | 2860 |
| Количество ядер процессора | 8 (2+2+4) |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический процессор | Mali-G76 MP16 |
Корпус | |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Металл; Стекло |
| Цвет задней крышки | Серебристый |
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Дополнительно | Работа в перчатках |
Размеры и вес | |
| Высота, см | 15.82 |
| Ширина, см | 7.26 |
| Толщина, см | 0.9 |
| Вес, г | 209 |
Экран | |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 441 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | |
Основная камера | |
| Камера | |
| Количество основных камер | 4 |
| Встроенная вспышка | |
| Автоматическая фокусировка | |
| Тип стабилизации | Оптическая (OIS) |
| Оптический зум | 5x |
| Цифровой зум | 50x |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 (1080p) |
Фронтальная камера | |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных | |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.1); Wi-Fi (802.11 ax); NFC; ИК-порт; Wi-Fi Direct |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4200 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Работа в режиме разговора, макс, ч | 37 |
| Работа в режиме ожидания, макс, ч | 463 |