


Основные характеристики | |
| Производитель | Ulefone |
| Дата выхода | 2017 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Диагональ экрана, " | 5 |
| Разрешение экрана, точек | 1080х1920 |
| Технология экрана | IPS |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 16 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Беспроводная зарядка | |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть (Pump Express Plus 2.0) |
| Поддержка карт памяти | (до 256 Гб) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio P25 MT6757CD |
| Частота процессора, МГц | 2600 |
| Количество ядер процессора | 8 (4+4) |
| Графический процессор | Mali-T880MP2 |
Корпус | |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Металл; Пластик |
| Цвет задней крышки | Золотистый |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | Есть (IP68 ) |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Фронтальная сторона |
Размеры и вес | |
| Высота, см | 15.9 |
| Ширина, см | 7.83 |
| Толщина, см | 1.45 |
| Вес, г | 270 |
Экран | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 4 |
Основная камера | |
| Камера | |
| Количество основных камер | 1 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Оптический зум | |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Фронтальная камера | |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 (интерполяция до 13 Мп) |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС |
Передача данных | |
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (4.1); Wi-Fi (802.11 n); NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4700 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Работа в режиме ожидания, макс, ч | 640 |