




Основные характеристики | |
| Производитель | Ulefone |
| Дата выхода | 2018 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Диагональ экрана, " | 5.7 |
| Разрешение экрана, точек | 1080х2160 |
| Технология экрана | IPS |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 21 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Беспроводная зарядка | |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | (до 256 Гб) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio P23 MT6763T |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Mali-G71 MP2 |
Корпус | |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Металл; Пластик |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Ударопрочный корпус | Да (MIL-STD-810G) |
| Пыле- и влагозащита | Есть (IP68/IP69K ) |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
Размеры и вес | |
| Высота, см | 16.48 |
| Ширина, см | 7.92 |
| Толщина, см | 1.81 |
| Вес, г | 373.7 |
Экран | |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Основная камера | |
| Камера | |
| Количество основных камер | 1 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Оптический зум | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Фронтальная камера | |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1280х720 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС |
Передача данных | |
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (4.1); Wi-Fi (802.11 n); NFC; Wi-Fi Direct |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 10300 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Работа в режиме разговора, макс, ч | 66 |
| Работа в режиме ожидания, макс, ч | 1300 |