


Основные характеристики | |
| Производитель | Panasonic |
| Дата выхода | 2024 |
| Тип | Репортерская |
| Разрешения видеосъемки | HD; Full HD; 4K |
| Тип матрицы | MOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.5" |
| Количество точек матрицы, Мп | 8.29 |
| Макс. разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 |
| Количество кадров в секунду при макс. разрешении | 60 |
| Формат сжатия видео | AVCHD; H.264; H.265 (HEVC); MOV; MPEG-4 (MP4) |
| Встроенная память | |
| Запись на носитель | Карта памяти |
| Поддерживаемые карты памяти | SD; SDHC; microP2 |
| Наличие экрана | |
| Размер экрана, " | 3.5 |
| Цвет | Черный |
Функциональность | |
| Поддержка 3D-съемки | |
| Стабилизация | Оптическая; Электронная |
| Фокусировка | Ручная; Автоматическая |
| Видоискатель | Электронный |
| Баланс белого | Авто; Ручной |
| Встроенная вспышка | |
| Возможность крепления внешней вспышки | |
| Индикация прямого эфира (tally) | |
| Сенсорный экран | |
| Ночная съемка | |
| Микрофон | Встроенный; Внешний (съемный) |
| Возможность подключения внешнего микрофона | |
| Встроенный динамик | |
| Встроенный проектор | |
| Поддержка дистанционного управления | |
Объектив, экспозиция и затвор | |
| Байонет | Отсутствует |
| Оптический Zoom, X | 24 |
| Цифровой Zoom, X | 10 |
| Светосила объектива (F-число) | 1.8 - 4 |
| Эффективное фокусное расстояние, мм | 25 - 600 |
| Мин. фокусное расстояние, мм | 4.12 |
| Макс. фокусное расстояние, мм | 98.9 |
| Минимальная выдержка, c | 1/8000 |
| Минимальная освещенность, Лк | 1.5 |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Формат цветности данных (цветовая модель) | YCbCr |
Работа с изображением | |
| Фотосъемка | |
| Макс. разрешение фотоснимка | 3840x2160 |
Питание | |
| Тип питания | От сети; Аккумулятор |
| Тип элемента питания | Li-ion |
| Совместимые аккумуляторы | Panasonic AG-VBR59 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5900 |
| Макс. время работы, ч | 4.6 |
| Быстрая зарядка | |
| Индикация заряда батареи | На экране |
Конструкция корпуса | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
| Компактный дизайн | |
Интерфейсы и датчики | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Разъемы | Линейный аудиовход; Линейный аудиовыход; Выход на наушники; XLR вход; SDI выход; HDMI выход; USB |
Размеры и вес | |
| Длина, мм | 129 |
| Глубина, мм | 267 |
| Высота, мм | 159 |
| Вес, кг | 0.85 |