 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                     
                            
                            
                            
                                        | Основные характеристики | |
| Производитель | PowerColor | 
| Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 x16 | 
| Производитель графического процессора | AMD | 
| Максимальное разрешение, точек | 4096х2160 | 
| Разъемы | DVI; HDMI; DisplayPort | 
| Поддержка технологии SLI/CrossFire | CrossFire | 
| Процессор | |
| Графический процессор | AMD Radeon RX 460 | 
| Turbo-частота графического процессора, МГц | 1212 | 
| Число универсальных процессоров | 896 | 
| Количество процессоров | 1 | 
| Версия DirectX | 12 | 
| Версия OpenGL | 4.5 | 
| Версия шейдеров | 5.0 | 
| Память | |
| Объем памяти, Гб | 4 | 
| Тип памяти | GDDR5 SDRAM | 
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 | 
| Частота памяти, МГц | 7000 | 
| Технические характеристики | |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 | 
| Охлаждение | 2 вентилятора | 
| Разъемы дополнительного питания | |
| Минимальная мощность блока питания, Вт | 400 | 
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | |
| Кол-во занимаемых слотов | 2 | 
| Длина, см | 22.5 |