 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                     
                            
                            
                                         
                             
                            | Основные характеристики | |
| Производитель | Dahua | 
| Тип устройства | SSD | 
| Форм-фактор | M.2 (2280) | 
| Объем | 256 Гб | 
| Интерфейс | PCIe Gen3 | 
| Тип флеш-памяти | 3D TLC | 
| Поддержка TRIM | |
| Время наработки на отказ, ч | 1500000 | 
| Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тб | 500 | 
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения, Мб/с | 4600 | 
| Скорость последовательной записи, Мб/с | 1400 | 
| Скорость случайного чтения, IOps | 205000 | 
| Скорость случайной записи, IOps | 310000 | 
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 3.25 | 
| Ударостойкость при работе, G | 1500 | 
| Ударостойкость при хранении, G | 1500 | 
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 | 
| Адаптер 3.5 | |
| Толщина, мм | 2.25 |