Основные характеристики |
|
| Производитель | Geozon |
|
Тип
|
Умные часы |
| Подключение к смартфону | GSM |
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана, " | 1.4 |
| Разрешение экрана | 240x240 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Встроенная камера | |
| Разрешение камеры, Мп | 3 |
| Поддерживаемые операционные системы | Android; iOS |
| Управление часами | Сенсорный экран |
| Звонки | Управление и разговор |
| Поддержка SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Синий; Черный |
| Материал ремешка | Силикон |
| Цвет ремешка | Синий; Черный |
| Для кого | Для детей |
Функции |
|
|
Уведомления
|
Календарь; Будильник |
| Голосовой помощник | (Маруся) |
Корпус и браслет |
|
| Форма корпуса | Прямоугольные |
|
Пыле- и влагозащита
|
|
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Длина корпуса, мм | 45 |
| Ширина корпуса, мм | 38.9 |
| Толщина корпуса, мм | 14.6 |
Датчики и функции мониторинга |
|
|
Датчики
|
Шагомер |
Интерфейсы и навигация |
|
|
Навигация
|
GPS; ГЛОНАСС |
|
Беспроводные интерфейсы
|
Bluetooth; Wi-Fi |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора, мАч | 700 |
| Макс. время работы, ч | 48 |