









Основные характеристики | |
| Производитель | Ninkear |
| Тип | Трансформер |
| Назначение | Для дома; Для работы |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Платформа | Intel Meteor Lake (2023) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество P-ядер | 2 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество LP E-ядер | 2 |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 115U |
| Частота процессора, ГГц | 1.5 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.2 |
| Количество потоков | 10 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 15 |
| Технология искусственного интеллекта (NPU) | |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 13 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 2560x1600 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 350 кд/м² |
| Сенсорный экран | Да |
| Поверхность экрана | Глянцевый |
| Широкий цветовой охват | |
Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Количество слотов памяти | |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | Intel Arc Graphics |
Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Объем жесткого диска | 1024 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Версия Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 3 |
| Количество портов USB Type-A | 1 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0; DisplayPort |
Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 5 Мп |
Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 42 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция | |
| Цвет крышки | Серебристый |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, кг | 0.85 |
| Ширина, см | 30.05 |
| Глубина, см | 19.55 |
| Высота, см | 0.98 |