




Еще 6


























![27" Монитор Samsung ViewFinity S27B800PXIXCI, 3840x2160, IPS, 1хHDMI, 1хDP, черный [ls27b800pxixci] 27" Монитор Samsung ViewFinity S27B800PXIXCI, 3840x2160, IPS, 1хHDMI, 1хDP, черный [ls27b800pxixci] фото](/office/pics/46718/46718_2346834573405145781.webp)






Основные характеристики | |
| Производитель | Samsung |
| Диагональ экрана, " | 27 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Максимальное разрешение, точек | 3840x2160 (4K UHD) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип | Домашний/офисный |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Изогнутый экран | |
| Технология 3D | |
| Сенсорный экран | |
| Flicker-free | |
| Широкоформатный | Да |
Технические характеристики | |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Контрастность, :1 | 1000 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI (х2); USB (Type-C) |
| Технология синхронизации кадров | FreeSync |
| Поддержка HDR | |
| Поддержка MHL | |
| Встроенные устройства | USB-хаб |
| Регулировки положения экрана | Портретный режим; Высота; Наклон; Поворот |
| Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход; Ethernet (LAN) |
| Настенное крепление | (100x100) |
Размеры и вес | |
| Ширина, мм | 615.5 |
| Высота с настольной подставкой, мм | 551.9 |
| Глубина с настольной подставкой, мм | 196.4 |
| Вес, кг | 6.7 |