 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 
            
                                                            
                 Еще 6
            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                            Еще 6
             
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            | Основные характеристики | |
| Производитель | Asus | 
| Дата выхода | 2025 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Назначение | Для игр | 
| Линейка | ASUS ROG | 
| Операционная система | без ОС | 
| Платформа | Intel Arrow Lake (2024) | 
| Функции защиты приватности | Камера для идентификации пользователя | 
| Процессор | |
| Серия процессора | Intel Core i7 | 
| Количество ядер процессора | 16 | 
| Количество P-ядер | 8 | 
| Количество E-ядер | 8 | 
| Процессор | Intel Core i7-14650HX | 
| Частота процессора, ГГц | 2.2 | 
| Turbo-частота процессора, ГГц | 5.2 | 
| Количество потоков | 24 | 
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 55 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 16 | 
| Макс. разрешение экрана, точек | 2560x1600 | 
| Частота матрицы | 240 Гц | 
| Тип матрицы экрана | IPS | 
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый | 
| Широкий цветовой охват | |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб | 
| Тип оперативной памяти | DDR5 | 
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц | 
| Количество слотов памяти | 2 | 
| Максимальный объём памяти | 64 Гб | 
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный | 
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5050 (+ Intel UHD Graphics 16 EUs) | 
| Энергопотребление графического адаптера (TGP), Вт | 115 | 
| Объем видеопамяти | 8 Гб | 
| Тип видеопамяти | GDDR6 | 
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD | 
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | 
| Объем жесткого диска | 1024 Гб | 
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 | 
| Оптический привод | нет привода | 
| Встроенный карт-ридер | |
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Версия Bluetooth | 5.4 | 
| Версия Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Сетевая карта (LAN) | 2.5 Гбит/с | 
| Общее кол-во портов USB | 4 | 
| Количество портов USB Type-A | 2 | 
| Количество портов USB Type-C | 2 | 
| Тип USB | USB4 v2/Thunderbolt (120 Гбит/с); USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) | 
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 5; Power Delivery 3.0; DisplayPort | 
| Выходы | HDMI; Аудиовыход | 
| Версия HDMI | 2.1 | 
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 2.0 | 
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 2 Мп | 
| Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 90 | 
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
| Быстрая зарядка | |
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-серый | 
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры (сенсорное); Подсветка клавиш | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Материал крышки | Металл | 
| Защищенный корпус | |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 2.65 | 
| Ширина, см | 35.4 | 
| Глубина, см | 26.8 | 
| Высота, см | 3.08 |