 
            
                     
                                 
                             
                             
                             
                            | Основные характеристики | |
| Производитель | Transcend | 
| Тип устройства | SSD | 
| Форм-фактор | M.2 (2242) | 
| Объем | 1 Тб | 
| Интерфейс | PCIe Gen4 | 
| Поддержка TRIM | |
| Время наработки на отказ, ч | 2000000 | 
| Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тб | 600 | 
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения, Мб/с | 5000 | 
| Скорость последовательной записи, Мб/с | 3500 | 
| Скорость случайного чтения, IOps | 330000 | 
| Скорость случайной записи, IOps | 690000 | 
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 | 
| Адаптер 3.5 | |
| Толщина, мм | 2.23 |